| ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||||||
| «ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ» | ||||||
| ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1η ΟΜΑΔΑ | 2η ΟΜΑΔΑ | 3η ΟΜΑΔΑ | 4η ΟΜΑΔΑ | 5η ΟΜΑΔΑ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ | ||||||
| 1ο | ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒLOG ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒLOG ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒLOG ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒLOG ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒLOG ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5o |
| 2ο | ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ |
ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ |
ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ |
ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ |
ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ |
6ο, 7o, 8o, 9o |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου